読み込み中…
読み込み中…
48ヶ国 × 12 グループの順位表と全 72 試合を一覧表示します(同勝点時は得失点差 → 総得点 → 直接対決の順で並びます)。
| # | 国 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXメキシコ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | RSA南アフリカ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | KOR韓国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | CZEチェコ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
決勝トーナメント出場
| # | 国 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUIスイス | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | CANカナダ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | BIHボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 4 | QATカタール | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
決勝トーナメント出場
| # | 国 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAブラジル | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 2 | MARモロッコ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | SCOスコットランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | HAIハイチ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
決勝トーナメント出場
| # | 国 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAアメリカ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 2 | AUSオーストラリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | PARパラグアイ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | TURトルコ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
決勝トーナメント出場
| # | 国 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERドイツ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 2 | CIVコートジボワール | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | ECUエクアドル | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | CUWキュラソー | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
決勝トーナメント出場
| # | 国 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDオランダ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 2 | JPN日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | SWEスウェーデン | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 4 | TUNチュニジア | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
決勝トーナメント出場
| # | 国 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELベルギー | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 2 | EGYエジプト | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | IRNイラン | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | NZLニュージーランド | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
決勝トーナメント出場
| # | 国 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPスペイン | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | CPVカーボベルデ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | URUウルグアイ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | KSAサウジアラビア | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
決勝トーナメント出場
| # | 国 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAフランス | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 2 | NORノルウェー | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 3 | SENセネガル | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| 4 | IRQイラク | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
決勝トーナメント出場
| # | 国 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGアルゼンチン | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 2 | AUTオーストリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | ALGアルジェリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 4 | JORヨルダン | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
決勝トーナメント出場
| # | 国 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLコロンビア | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | PORポルトガル | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
| 3 | CODコンゴ民主共和国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | UZBウズベキスタン | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
決勝トーナメント出場
| # | 国 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGイングランド | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 2 | CROクロアチア | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | GHAガーナ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | PANパナマ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
決勝トーナメント出場