加载中…
加载中…
查看全部48支球队、12个小组的排名和72场比赛(同分时依次按净胜球 → 进球数 → 相互战绩排序)。
| # | 国家 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXMexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | CZECzechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KORKorea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | RSASouth Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
晋级淘汰赛
| # | 国家 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIHBosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CANCanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | QATQatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SUISwitzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晋级淘汰赛
| # | 国家 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRABrazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | HAIHaiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | MARMorocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SCOScotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晋级淘汰赛
| # | 国家 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSAustralia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | PARParaguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | TURTürkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | USAUnited States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晋级淘汰赛
| # | 国家 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIVCôte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CUWCuraçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ECUEcuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | GERGermany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晋级淘汰赛
| # | 国家 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPNJapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | NEDNetherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SWESweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | TUNTunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晋级淘汰赛
| # | 国家 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELBelgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | EGYEgypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | IRNIR Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | NZLNew Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晋级淘汰赛
| # | 国家 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPVCabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ESPSpain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KSASaudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | URUUruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晋级淘汰赛
| # | 国家 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAFrance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | IRQIraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | NORNorway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SENSenegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晋级淘汰赛
| # | 国家 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGAlgeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ARGArgentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | AUTAustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | JORJordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晋级淘汰赛
| # | 国家 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODCongo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | COLColombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | PORPortugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | UZBUzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晋级淘汰赛
| # | 国家 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROCroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ENGEngland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | GHAGhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | PANPanama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晋级淘汰赛
史上首次由美国、加拿大、墨西哥三国联合主办。"这场比赛在哪个国家、哪个球场?"——正因为如此难搞清,我把分散的赛程、比分、积分榜、球场和球员名单整合到了一处。
小组赛阶段免费畅享。